Close
Strona główna
Galeria
Wakacje z Giżycką Grupą Regatową
Dokumenty
Dokumenty
Regulamin GGR
Składki członkowskie GGR
DEKLARACJA GGR
Standardy Ochrony Małoletnich
Statut klubu
Statut Fundacji
Władze
Władze
Fundacja Żeglarska PRO NAUTIS
Giżycka Grupa Regatowa
Trenerzy
Trenerzy
Optimist
Laser
Windsurfing
420
Bojery
Zawodnicy
Zawodnicy
420
Optimist
Laser
Windsurfing
Ice Optimist, DN, Windsurfing Zimowy
Archiwum
KOR
KOR
Informacje ogólne
Galeria postaci
Kontakt
Strona główna
Galeria
Wakacje z Giżycką Grupą Regatową
Dokumenty
Regulamin GGR
Składki członkowskie GGR
DEKLARACJA GGR
Standardy Ochrony Małoletnich
Statut klubu
Statut Fundacji
Władze
Fundacja Żeglarska PRO NAUTIS
Giżycka Grupa Regatowa
Trenerzy
Optimist
Laser
Windsurfing
420
Bojery
Zawodnicy
420
Optimist
Laser
Windsurfing
Ice Optimist, DN, Windsurfing Zimowy
Archiwum
KOR
Informacje ogólne
Galeria postaci
Kontakt
Energa Giżycka Grupa Regatowa
Mistrzostwa Polski ICE Optimist i DN Junior
Alicja Klimaszewska
07.02.2014
Wyniki po pierwszym dniu:
Division: DN JUNIOR (21 boats) (top)
Pos Sail Skipper/rok.ur. Club DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 TotalPoints Pos
1 P- 288 WISSUWA, JĘDRZEJ/ 1995 WTW WARSZAWA [2] 1 1 1 1 4,00 1
2 P- 6 ŻÓŁTOWSKI, KONRAD/ 2014 MKŻ MIKOŁAJKI 1 2 [3] 2 3 8,00 2
3 P- 184 STANISŁAWSKI, JACEK/ 1994 LKS CHARZYKOWY [5] 4 2 5 2 13,00 3
4 P- 56 ZEMBRZUSKI, KAROL/ 1995 MKŻ MIKOŁAJKI 3 5 4 [6] 4 16,00 4
5 P- 32 ROSZKOWSKI, PAWEŁ/ 1997 BAZA MRĄGOWA 4 3 [5] 4 5 16,00 5
6 P- 360 RESZKA, JAKUB/ 1996 YKP WARSZAWA 7 [10] 7 3 7 24,00 6
7 P- 37 PIASECKA, SARA/ 1994 BAZA MRĄGOWO [13] 7 6 7 6 26,00 7
8 P- 52 OLBRYŚ, MATEUSZ/ 1996 MKŻ MIKOŁAJKI 6 6 9 [11] 8 29,00 8
9 P- 101 MICKIEWICZ, MIKOŁAJ/ 1998 MKŻ MIKOŁAJKI 9 8 [10] 10 9 36,00 9
10 P- 261 BŁAŻEJCZYK, RAFAŁ/ 1997 KKS WARMIA 8 9 11 [12] 10 38,00 10
11 P- 192 KIMSZAL, MICHAŁ/ 1997 UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI 10 [11] 8 9 11 38,00 11
12 P- 169 DĄBROWSKI, SZCZEPAN/ 1997 UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI 14 12 [15] 8 13 47,00 12
13 P- 9 BOCHAN, LIDIA/ 1997 BAZA MRĄGOWO 12 [13] 12 13 12 49,00 13
14 P- 275 WALTER, WIKTORIA/ 1996 UKŻ WIKING TORUŃ 11 14 14 14 [15] 53,00 14
15 P- 69 JAKUBOWSKI, PAWEŁ/ 2001 MKŻ MIKOŁAJKI [15] 15 13 15 14 57,00 15
16 P- 232 NOWICKI, RAFAŁ/ 1993 MBSW/UKŻR NIEGOCIN [16] 16 16 16 16 64,00 16
17 P- 59 WITKOWSKI, JAKUB/ 2001 MKŻ MIKOŁAJKI 17 17 [18] 18 17 69,00 17
18 P- 144 NIEZBECKI, BRUNO/ 2000 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 18 18 [19] 17 18 71,00 18
19 P- 113 NIEMIEC, BARBARA/ 1997 YKP KRAKÓW 19 19 17 [22/DNS] 22/DNS 77,00 19
20 P- 264 ANIELSKA, MAGDALENA/ 1996 KKS WARMIA [22/DSQ] 20 22/DNS 22/DNS 22/DNS 86,00 20
21 P- 224 IGNACIUK, SZYMON/ 1944 MBSW/UKŻR NIEGOCIN [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 22/DNS 22/DNS 88,00 21
Division: ICE-OPTIMIST (28 boats) (top)
Pos Sail Skipper/rok.ur. Club IO-1 IO-2 IO-3 IO-4 TotalPoints Pos
1 P- 61 MICHALAK, MATEUSZ/ 2001 MKŻ MIKOŁAJKI 1 1 1 1 4,00 1
2 P- 1816 KRUSIEC, MACIEJ/ 1999 MKS 2 WARSZAWA 2 3 2 3 10,00 2
3 P- 1581 GRACZYK, FILIP/ 1999 MOS SWW IŁAWA 5 10 3 2 20,00 3
4 P- 1216 SZMIT, JULIA/ 2000 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 6 5 6 4 21,00 4
5 P- 101 ŁACHACZ, ADAM/ 2000 MKŻ MIKOŁAJKI 3 2 7 11 23,00 5
6 P- 127 MALINOWSKI, PIOTR/ 2001 MOS SSW IŁAWA 7 4 10 5 26,00 6
7 P- 1167 KLIMASZEWSKI, WOJCIECH/ 2001 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 10 8 8 8 34,00 7
8 P- 969 GOŁĘBIOWSKA, WIKTORIA/ 2000 MOS SSW IŁAWA 9 13 5 10 37,00 8
9T P- 88 MICHNIEWICZ, BORYS/ 2001 NAUTICUS YC OLSZTYN 14 7 4 13 38,00T 9T
9T P- 1591 PIETKIEWICZ, PATRYK/ 2000 UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI 15 6 11 6 38,00T 9T
11 P- 1575 SAWICKI, KONSTANTY/ 2002 KKS WARMIA 11 12 12 7 42,00 11
12 P- 1361 STRUPIŃSKI, MICHAŁ/ 2000 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 8 14 9 12 43,00 12
13 P- 966 GUBIN, WIKTORIA/ 1999 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 12 9 15 9 45,00 13
14 P- 13 SZMIT, FILIP/ 2002 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 4 11 13 19 47,00 14
15 P- 105 SPRUCH, ALICJA/ 2001 MKS 2 WARSZAWA 17 17 14 15 63,00 15
16 P- 100 DŁUGOZIMA, AMELIA/ 2002 MKŻ MIKOŁAJKI 18 16 18 16 68,00 16
17 P- 925 KRASOWSKI, MATEUSZ/ 2000 MKS 2 WARSZAWA 16 19 16 18 69,00 17
18 P- 1363 NIEMIRA, OSKAR/ 2001 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 13 15 29/DNS 14 71,00 18
19 P- 1154 BOCHAN, KACPER/ 2000 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 19 18 17 17 71,00 19
20 P- 1362 DZIĄBA, AMELIA/ 2003 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 21 21 21 21 84,00 20
21 P- 48 WOŁKOWYSKA, MONIKA/ 2000 YKP WARSZAWA 22 23 19 22 86,00 21
22 P- 1365 GUZ, BARTOSZ/ 2001 MBSW/UKŻR NIEGOCIN 20 20 29/DNS 20 89,00 22
23 P- 471 MÜLLER, BRUNO/ 2001 YKP WARSZAWA 23 26 20 23 92,00 23
24 P- 45 SIENKIEWICZ, MARIANNA/ 2003 YKP WARSZAWA 24 22 22 24 92,00 24
25 P- 46 WALĘGA, KACPER/ 2005 YKP WARSZAWA 25 24 29/DNS 29/DNS 107,00 25
26 P- 47 SIENKIEWICZ, JERZY/ 2003 YKP WARSZAWA 26 25 29/DNS 29/DNS 109,00 26
27T P- 51 /1042 STABIŃSKI, MICHAŁ/ 2003 UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI 29/DNS 29/DNS 29/DNS 29/DNS 116,00T 27T
27T P- 481 GÓRECKI, CEZARY/ 2005 YKP WARSZAWA 29/DNS 29/DNS 29/DNS 29/DNS 116,00T 27T
Udostępnij:
Wyszukiwarka
Sponsor Tytularny
Sprawdź również
Polecamy
UPWIND24
Polskie Stowarzyszenie Klasy 420
Oficjalna strona Giżycka
EKOMARINA Giżycko
Powiat Giżycko
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser
Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist
Stowarzyszenie Floty Polskiej DN
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
SYSTEM-K
© 2025 Giżycka Grupa Regatowa | Delivered by
UpwindMedia
Panel Administracyjny